料金案内

所要時間 ご利用者様の
要介護度
単位数 一回あたりの
利用料(円)
ご利用者負担金(円)
1割 2割 3割
3時間以上
4時間未満
要介護 1 415 4,150 415 830 1,245
要介護 2 476 4,760 476 952 1,428
要介護 3 538 5,380 538 1,076 1,614
要介護 4 598 5,980 598 1,196 1,794
要介護 5 661 6,610 661 1,322 1,983
4時間以上
5時間未満
要介護 1 435 4,350 435 870 1,305
要介護 2 499 4,990 499 998 1,497
要介護 3 564 5,640 564 1,128 1,692
要介護 4 627 6,270 627 1,254 1,881
要介護 5 693 6,930 693 1,386 2,079
5時間以上
6時間未満
要介護 1 655 6,550 655 1,310 1,965
要介護 2 773 7,730 773 1,546 2,319
要介護 3 893 8,930 893 1,786 2,679
要介護 4 1,010 10,100 1,010 2,020 3,030
要介護 5 693 6,930 693 1,386 2,079
6時間以上
7時間未満
要介護 1 676 6,760 676 1,352 2,028
要介護 2 798 7,980 798 1,596 2,394
要介護 3 922 9,220 922 1,844 2,766
要介護 4 1,045 10,450 1,045 2,090 3,135
要介護 5 1,168 11,680 1,168 2,336 3,504
7時間以上
8時間未満
要介護 1 750 7,500 750 1,500 2,250
要介護 2 887 8,870 887 1,774 2,661
要介護 3 1,028 10,280 1,028 2,056 3,084
要介護 4 1,168 11,680 1,168 2,336 3,504
要介護 5 1,308 13,080 1,308 2,616 3,924
8時間以上
9時間未満
要介護 1 780 7,800 780 1,560 2,340
要介護 2 922 9,220 922 1,844 2,766
要介護 3 1,068 10,680 1,068 2,136 3,204
要介護 4 1,216 12,160 1,216 2,432 3,648
要介護 5 1,360 13,600 1,360 2,720 4,080