ご利用ガイド

  • 施設イベント
  • 介護情報
  • SDGs
  • 料金案内
  • 採用情報
  • アクセス
  • 会社概要
  • お問い合わせ
タイトル
  • HOME
  • レクリエーション
  • 施設紹介
  • お知らせ

料金案内

所要時間 要介護度 ご利用者負担金(円)
1割 2割 3割
3時間以上
4時間未満
要介護1 415 830 1,245
要介護2 476 952 1,428
要介護3 538 1,076 1,614
要介護4 598 1,196 1,794
要介護5 661 1,322 1,983
4時間以上
5時間未満
要介護1 435 870 1,305
要介護2 499 998 1,497
要介護3 564 1,128 1,692
要介護4 627 1,254 1,881
要介護5 693 1,386 2,079
5時間以上
6時間未満
要介護1 655 1,310 1,965
要介護2 773 1,546 2,319
要介護3 893 1,786 2,679
要介護4 1,010 2,020 3,030
要介護5 693 1,386 2,079
6時間以上
7時間未満
要介護1 676 1,352 2,028
要介護2 798 1,596 2,394
要介護3 922 1,844 2,766
要介護4 1,045 2,090 3,135
要介護5 1,168 2,336 3,504
7時間以上
8時間未満
要介護1 750 1,500 2,250
要介護2 887 1,774 2,661
要介護3 1,028 2,056 3,084
要介護4 1,168 2,336 3,504
要介護5 1,308 2,616 3,924
8時間以上
9時間未満
要介護1 780 1,560 2,340
要介護2 922 1,844 2,766
要介護3 1,068 2,136 3,204
要介護4 1,216 2,432 3,648
要介護5 1,360 2,720 4,080
電話番号